
- 銷售熱線:
- 150-7299-1899
- 150-7299-5899
車型分類
東風(fēng)4.1m(3.4噸)爆破器材車
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
來電優(yōu)惠:¥1000-3000元
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5071XQY5爆破器材運(yùn)輸車 | 公告批次: | 302 |
總質(zhì)量 | 7360(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質(zhì)量 | 3430(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3800(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2150×2800(mm) | 貨廂尺寸 | 4120×2000×1780(mm) |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.93 |
接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1040/1647(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | **高車速: | 80(km/h) |
其它 | 危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車的車輛類型為:EX/Ⅲ,選裝右側(cè)無門箱體,整車寬(mm):2100;廂體頂部封閉,不可開啟: 運(yùn)輸品名:黑火藥,爆破炸藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,點(diǎn)燃導(dǎo)火索,類項(xiàng)號(hào):1.1D,1.1D,1.1D,1.1B,1.4G;防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;僅采用前盤制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤;采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h,發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA,對應(yīng)油耗值分別為(L/100km):17.7,17.4,17.3;ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M,該車隨底盤選裝駕駛室,選用輪胎型號(hào)以及層級(jí):7.00R16 14PR。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1070SJ3BDFWXP | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1503,1485,1441 | 后輪距: | 1494,1458 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 17.7,17.4,17.3 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 75 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGDCP81G××××××××× LGDCP91G××××××××× |
公司名稱:程力專用汽車股份有限公司
公司地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
公司網(wǎng)址:m.sntianyuan.com
銷售熱線:150-7299-1899 150-7299-5899
電子郵件:345488767@qq.com
Copyright @ 2020 程力專用汽車股份有限公司 m.sntianyuan.com 版權(quán)所有 備案號(hào):鄂ICP備15005532號(hào)-55